Қолыңнан келсе алып қаш в кинотеатрах Казахстана

- ПродюсерДархан Саркенов
- В роляхЗарина Кармен, Айшолпан Байтүгел, Қанат Тасхан, Жансая Мұратбекқызы
- СтранаКазахстан
- Премьера в КЗ21.08.2025
- Продолжительность93 минут
- Возрастное ограничение14
Сюжет
Расписание
Ваш город Астана? Если нет, то выберите город
Смотреть все кинотеатры
Кинотеатр | Время | Формат | Язык | Взрослый | Детский | Студент | VIP |
Chaplin MEGA Silk Way | 00:05 | 3000 | - | 2500 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 00:10 | 2800 | - | 1900 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 00:20 | 2800 | - | 1900 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 00:30 | 2800 | - | 1900 | - | ||
Chaplin MEGA Silk Way | 10:20 | 1900 | 1200 | 1400 | - | ||
Chaplin MEGA Silk Way | 11:05 | - | - | - | 12000 | ||
Eurasia Cinema7 | 11:10 | 2600 | 1600 | 1600 | - | ||
Aru Cinema | 11:45 | 2200 | 1200 | 1700 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 11:50 | 2500 | 1200 | 1700 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 12:10 | 2500 | 1200 | 1700 | - | ||
Chaplin Khan Shatyr | 12:35 | 2300 | 1400 | 1600 | 10000 | ||
Aru Cinema | 12:35 | 2200 | 1200 | 1700 | - | ||
Chaplin MEGA Silk Way | 12:45 | 2300 | 1400 | 1600 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 12:50 | 2500 | 1200 | 1700 | - | ||
Eurasia Cinema7 | 13:15 | 2800 | 1600 | 1600 | - | ||
Арман 3D (пр. Достык) | 13:30 | 1200 | 800 | 1000 | 2500 | ||
Arman Asia Park (Астана) | 13:30 | 2000 | 1000 | 1500 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 13:50 | 2500 | 1200 | 1700 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 14:00 | 2800 | 1500 | 1900 | - | ||
Aru Cinema | 14:20 | 2500 | 1400 | 1800 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 15:00 | 2800 | 1500 | 1900 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 15:10 | 2800 | 1500 | 1900 | - | ||
Chaplin MEGA Silk Way | 15:15 | 2900 | 1700 | 1900 | - | ||
Eurasia Cinema7 | 15:20 | 2800 | 1600 | 1600 | - | ||
Chaplin Khan Shatyr | 15:25 | 2900 | 1700 | 1900 | 10000 | ||
Arman Asia Park (Астана) | 15:30 | 2400 | 1200 | 1700 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 15:50 | 2800 | 1500 | 1900 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 16:00 | 2800 | 1500 | 1900 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 16:00 | 2800 | 1500 | 1900 | - | ||
Aru Cinema | 16:05 | 2500 | 1400 | 1800 | - | ||
Aru Cinema | 16:25 | 2500 | 1400 | 1800 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 16:30 | 2800 | 1500 | 1900 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 16:50 | 2800 | 1500 | 1900 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 17:10 | 2800 | 1500 | 1900 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 17:10 | 2800 | 1500 | 1900 | - | ||
Eurasia Cinema7 | 17:25 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
Arman Asia Park (Астана) | 17:30 | 2400 | 1200 | 1700 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 17:40 | 2800 | 1500 | 1900 | - | ||
Aru Cinema | 17:55 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 18:00 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 18:10 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Aru Cinema | 18:10 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
Chaplin MEGA Silk Way | 18:25 | 3500 | 2200 | 3000 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 18:30 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Eurasia Cinema7 | 18:50 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 18:50 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 19:00 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 19:10 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Chaplin MEGA Silk Way | 19:20 | 3500 | 2200 | 3000 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 19:20 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 19:20 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Eurasia Cinema7 | 19:30 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
Arman Asia Park (Астана) | 19:30 | 2900 | 1500 | 1900 | - | ||
Chaplin Khan Shatyr | 19:35 | 3500 | 2200 | 3000 | 10000 | ||
Aru Cinema | 19:40 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 19:50 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Aru Cinema | 19:55 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 20:00 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 20:30 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 20:30 | 3200 | 1800 | 2200 | - | ||
Chaplin MEGA Silk Way | 20:40 | 3500 | - | 3000 | - | ||
Arman Asia Park (Астана) | 20:50 | 2900 | - | 1900 | - | ||
Арман 3D (пр. Достык) | 21:00 | 2000 | 1000 | 1500 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 21:00 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Chaplin MEGA Silk Way | 21:10 | - | - | - | 12000 | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 21:10 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 21:20 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Aru Cinema | 21:25 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
Arman Asia Park (Астана) | 21:30 | 2900 | - | 1900 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 21:30 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Eurasia Cinema7 | 21:35 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
Aru Cinema | 21:40 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
Aru Cinema | 21:45 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 22:00 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 22:00 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Chaplin MEGA Silk Way | 22:10 | 3500 | - | 3000 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 22:30 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 22:30 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 22:40 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Арман 3D (пр. Достык) | 22:45 | 2000 | - | 1500 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 23:10 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 23:10 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Aru Cinema | 23:10 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 23:20 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Chaplin Khan Shatyr | 23:25 | 3000 | - | 2500 | 10000 | ||
Arman Asia Park (Астана) | 23:30 | 2900 | - | 1900 | - | ||
Aru Cinema | 23:35 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
Eurasia Cinema7 | 23:40 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
Kinopark 7 IMAX Keruen | 23:40 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Kinopark 6 Keruencity Astana | 23:40 | 3200 | - | 2200 | - | ||
Kinopark 8 IMAX Saryarka | 23:50 | 3200 | - | 2200 | - |
Смотреть все кинотеатры