Миньоны и монстры в кинотеатрах Казахстана
- ПродюсерПьер Коффан
- В роляхПьер Коффан
- СтранаПроизводство
- Премьера в КЗ09.07.2026
- Продолжительность87 минут
- Возрастное ограничение12
Сюжет
1920-е годы. Миньоны покоряют Голливуд и решают снять собственный фильм о монстрах. В поисках самых пугающих существ они знакомятся с загадочным зелёным созданием, но вскоре случайно выпускают настоящих монстров, и теперь им предстоит спасти планету от надвигающегося хаоса.
Расписание
Ваш город Астана? Если нет, то выберите город
Смотреть все кинотеатры
| Кинотеатр | Время | Формат | Язык | Взрослый | Детский | Студент | VIP |
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 00:00 | 4500 | - | 3500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 00:10 | 3000 | - | 2200 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 00:10 | 3600 | - | 3200 | 10000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 00:10 | 3000 | - | 2200 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 00:25 | 3500 | - | 3000 | - | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 10:15 | 30000 | - | - | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 10:20 | 1400 | 1000 | 1200 | 2700 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 10:20 | 2000 | 1300 | 1500 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 10:20 | 2600 | 1400 | 1900 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 10:30 | 2000 | 1100 | 1500 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 10:30 | 2000 | 1300 | 1500 | 10000 | ||
| Eurasia Cinema7 | 10:55 | 2600 | 1600 | 1600 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 11:00 | 2000 | 1300 | 1500 | 12000 | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 11:00 | 2600 | 1400 | 1900 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 11:00 | 2000 | 1300 | 1500 | 10000 | ||
| Eurasia Cinema7 | 11:10 | 10000 | - | 10000 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 11:20 | 2600 | 1400 | 1900 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 11:30 | 2000 | 1100 | 1500 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 11:30 | 4000 | 2000 | 3000 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 11:30 | 2600 | 1400 | 1900 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 11:40 | 2600 | 1600 | 1600 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 11:50 | 2000 | 1300 | 1500 | - | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 12:00 | 30000 | - | - | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 12:00 | 2600 | 1400 | 1900 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 12:10 | 2600 | 1400 | 1900 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 12:15 | 1400 | 1000 | 1200 | 2700 | ||
| Eurasia Cinema7 | 12:20 | 2600 | 1600 | 1600 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 12:20 | 2600 | 1400 | 1900 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 12:25 | 2400 | 1500 | 1800 | 10000 | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 12:30 | 2200 | 1200 | 1700 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 12:30 | 2600 | 1400 | 1900 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 12:45 | 1400 | 1000 | 1200 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 12:50 | 4000 | 2000 | 3000 | 8000 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 13:00 | 2400 | 1500 | 1800 | 12000 | ||
| Eurasia Cinema7 | 13:00 | 2800 | 1600 | 1600 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 13:00 | 2600 | 1400 | 1900 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 13:15 | 10000 | - | 10000 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 13:20 | 2400 | 1500 | 1800 | 10000 | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 13:30 | 2200 | 1200 | 1700 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 13:30 | 4000 | 2000 | 3000 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 13:30 | 2600 | 1400 | 1900 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 13:30 | 2600 | 1400 | 1900 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 13:45 | 2800 | 1600 | 1600 | - | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 13:45 | 30000 | - | - | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 13:50 | 2400 | 1500 | 1800 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 14:10 | 1400 | 1000 | 1200 | 2700 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 14:10 | 3000 | 1800 | 2000 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 14:10 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 14:20 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 14:20 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 14:20 | 3200 | 2000 | 2200 | 10000 | ||
| Eurasia Cinema7 | 14:25 | 2800 | 1600 | 1600 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 14:30 | 2600 | 1400 | 1800 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 14:40 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 15:00 | 2000 | 1200 | 1600 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 15:00 | 3000 | 1800 | 2000 | 12000 | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 15:00 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 15:00 | 4500 | 2500 | 3500 | 8000 | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 15:00 | 3200 | 2000 | 2200 | 10000 | ||
| Eurasia Cinema7 | 15:05 | 2800 | 1600 | 1600 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 15:20 | 10000 | - | 10000 | - | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 15:30 | 30000 | - | - | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 15:30 | 2600 | 1400 | 1800 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 15:30 | 4500 | 2500 | 3500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 15:40 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 15:40 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 15:50 | 3000 | 1800 | 2000 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 15:50 | 2800 | 1600 | 1600 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 16:10 | 2000 | 1200 | 1600 | 2700 | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 16:10 | - | - | - | 10000 | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 16:15 | 3200 | 2000 | 2200 | 10000 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 16:20 | 3000 | 1800 | 2000 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 16:20 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 16:20 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 16:30 | 2800 | 1600 | 1600 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 16:30 | 2600 | 1400 | 1800 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 16:30 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 16:45 | - | - | - | 12000 | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 16:50 | 2000 | 1200 | 1600 | 2700 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 16:50 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 17:00 | 3000 | 1800 | 2000 | 12000 | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 17:00 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 17:00 | 3200 | 2000 | 2200 | 10000 | ||
| Eurasia Cinema7 | 17:10 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 17:10 | 4500 | 2500 | 3500 | 8000 | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 17:15 | 30000 | - | - | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 17:25 | 10000 | - | 10000 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 17:25 | 3200 | 2000 | 2200 | 10000 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 17:30 | 3000 | 1800 | 2000 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 17:30 | 2600 | 1400 | 1800 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 17:40 | 4500 | 2500 | 3500 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 17:50 | 3000 | 1800 | 2000 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 17:50 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 17:50 | 3000 | 1700 | 2200 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 17:55 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 18:10 | 2100 | 1400 | 1900 | 2700 | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 18:10 | 4000 | 3000 | 3500 | 10000 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 18:15 | 3800 | 2500 | 3200 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 18:30 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 18:30 | 3400 | 2000 | 2400 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 18:30 | 3400 | 2000 | 2400 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 18:35 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 18:40 | 3400 | 2000 | 2400 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 19:00 | 3800 | 2500 | 3200 | 12000 | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 19:00 | 4000 | 3000 | 3500 | 10000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 19:00 | 3400 | 2000 | 2400 | - | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 19:10 | 30000 | - | - | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 19:10 | 3400 | 2000 | 2400 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 19:15 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 19:20 | 5000 | 3000 | 4000 | 8000 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 19:30 | 3800 | 2500 | 3200 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 19:30 | 10000 | - | 10000 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 19:30 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 19:40 | 5000 | 3000 | 4000 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 19:50 | 3800 | 2500 | 3200 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 20:00 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 20:00 | 3400 | 2000 | 2400 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 20:00 | 3400 | 2000 | 2400 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 20:10 | 2400 | 1400 | 1900 | 2700 | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 20:10 | 4000 | - | 3500 | 10000 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 20:20 | 3800 | - | 3200 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 20:30 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 20:40 | 3400 | - | 2400 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 20:40 | 3400 | - | 2400 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 20:40 | 3400 | - | 2400 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 20:50 | - | - | - | 12000 | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 21:00 | 2400 | 1400 | 1900 | 2700 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 21:00 | 3800 | - | 3200 | 12000 | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 21:10 | - | - | - | 10000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 21:10 | 3400 | - | 2400 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 21:15 | 4000 | - | 3500 | 10000 | ||
| Eurasia Cinema7 | 21:20 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 21:20 | 3400 | - | 2400 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 21:30 | 3800 | - | 3200 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 21:30 | 2800 | - | 2000 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 21:30 | 5000 | - | 4000 | 8000 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 21:50 | 3800 | - | 3200 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 21:50 | 5000 | - | 4000 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 22:10 | 3400 | - | 2400 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 22:10 | 4000 | - | 3500 | 10000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 22:10 | 3400 | - | 2400 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 22:15 | 3800 | - | 3200 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 22:40 | 3400 | - | 2400 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 22:50 | 3400 | - | 2400 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 23:00 | 3500 | - | 3000 | 12000 | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 23:10 | 3600 | - | 3200 | 10000 | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 23:20 | 3400 | - | 2400 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 23:20 | 3400 | - | 2400 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 23:40 | 5000 | - | 4000 | 8000 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 23:50 | 2700 | - | 2400 | - |
Смотреть все кинотеатры