Человек-паук: Новый день в кинотеатрах Казахстана
- ПродюсерДестин Дэниел Креттон
- В роляхДжон Бернтал, Зендея, Марк Руффало, Сэди Синк, Том Холланд, Джейкоб Баталон, Майкл Мэндо, Трэмелл Тиллман, Марвин Джонс III, Лиза Колон-Зайас
- СтранаПроизводство
- Премьера в КЗ06.08.2026
- Продолжительность150 минут
- Возрастное ограничение14
Сюжет
Одинокий и повзрослевший Питер Паркер полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, поскольку 4 года назад после заклинания Доктора Стренджа мир и все близкие забыли его. Но с ростом угроз и нагрузки на Человека-паука его способности претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.
Расписание
Ваш город Астана? Если нет, то выберите город
Смотреть все кинотеатры
| Кинотеатр | Время | Формат | Язык | Взрослый | Детский | Студент | VIP |
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 00:00 | 3100 | - | 2300 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 00:05 | 3900 | - | 3500 | 10000 | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 00:20 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 00:20 | 3100 | - | 2300 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 00:20 | 3100 | - | 2300 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 10:00 | 2700 | 1500 | 2200 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 10:10 | 2200 | 1200 | 1700 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 10:20 | 2300 | 1600 | 1800 | 12300 | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 10:30 | 1600 | 1200 | 1400 | 2900 | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 10:30 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 10:30 | 2700 | 1500 | 2200 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 10:30 | 2300 | 1600 | 1800 | 10000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 10:30 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Arsenal | 10:30 | 2600 | - | - | 2800 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 11:00 | 2300 | 1600 | 1800 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 11:00 | 2800 | 1500 | 2200 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 11:00 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 11:00 | - | - | - | 25000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 11:00 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 11:05 | 2300 | 1600 | 1800 | 10000 | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 11:15 | 30000 | - | - | - | ||
| Arsenal | 11:15 | 2600 | - | - | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 11:30 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 11:30 | 2700 | 1500 | 2200 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 11:45 | 2600 | 1600 | 1600 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 11:50 | - | - | - | 12000 | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 11:50 | 30000 | - | - | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 12:00 | 2700 | 1500 | 2200 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 12:20 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 12:25 | 2700 | 1800 | 2100 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 12:30 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 12:30 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 12:45 | 1600 | 1200 | 1400 | 2900 | ||
| Eurasia Cinema7 | 12:45 | 2600 | 1600 | 1600 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 13:00 | 2700 | 1800 | 2100 | 12300 | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 13:00 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 13:00 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 13:10 | 2000 | 1100 | 1500 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 13:10 | 2700 | 1800 | 2100 | 10000 | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 13:25 | 1800 | 1400 | 1600 | 3200 | ||
| Arsenal | 13:25 | 2600 | - | - | - | ||
| Arsenal | 13:25 | 2600 | - | - | 2800 | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 13:30 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 13:30 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 13:30 | 2700 | 1500 | 2000 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 13:40 | 2700 | 1800 | 2100 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 13:45 | 2700 | 1800 | 2100 | 10000 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 14:00 | 3300 | 2100 | 2300 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 14:00 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 14:00 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 14:00 | - | - | - | 25000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 14:00 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Arsenal | 14:15 | 2600 | - | - | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 14:20 | 10000 | - | 10000 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 14:30 | - | - | - | 12000 | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 14:30 | 30000 | - | - | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 14:30 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 14:30 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 14:30 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 14:40 | 2800 | 1600 | 1600 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 14:45 | 3300 | 2100 | 2300 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 15:00 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 15:00 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 15:05 | 3300 | 2100 | 2300 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 15:10 | 3500 | 2300 | 2500 | 10000 | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 15:15 | 2200 | 1400 | 1800 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 15:20 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 15:30 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 15:30 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 15:40 | 2200 | 1400 | 1800 | 2900 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 15:40 | 3300 | 2100 | 2300 | 12300 | ||
| Eurasia Cinema7 | 15:40 | 2800 | 1600 | 1600 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 16:00 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 16:00 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 16:10 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 16:20 | 2300 | 1600 | 2100 | 2900 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 16:20 | 3300 | 2100 | 2300 | - | ||
| Arsenal | 16:20 | 2600 | - | - | 2800 | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 16:25 | 3500 | 2300 | 2500 | 10000 | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 16:30 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 16:30 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 16:30 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 16:45 | 3300 | 2100 | 2300 | - | ||
| Arsenal | 16:55 | 2600 | - | - | 2800 | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 17:00 | 2800 | 1500 | 2000 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 17:00 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 17:00 | - | - | - | 25000 | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 17:00 | 3500 | 2300 | 2500 | 10000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 17:00 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 17:15 | 10000 | - | 10000 | - | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 17:15 | 30000 | - | - | - | ||
| Arsenal | 17:20 | 2600 | - | - | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 17:30 | 2600 | 1400 | 1800 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 17:30 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 17:30 | 3100 | 1800 | 2300 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 17:35 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 17:45 | 3300 | 2100 | 2300 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 18:00 | 3500 | 2100 | 2500 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 18:10 | 3200 | 2000 | 2200 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 18:10 | 4300 | 3300 | 3800 | 10000 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 18:20 | 4100 | 2800 | 3500 | 12300 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 18:20 | 3500 | 2100 | 2500 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 18:30 | 3500 | 2100 | 2500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 18:30 | 3500 | 2100 | 2500 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 18:35 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 18:40 | 2300 | 1600 | 2100 | 2900 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 19:00 | 4100 | 2800 | 3500 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 19:00 | 3500 | 2100 | 2500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 19:00 | 3500 | 2100 | 2500 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 19:00 | 3500 | 2100 | 2500 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 19:10 | 4300 | 3300 | 3800 | 10000 | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 19:15 | 2600 | 1600 | 2100 | 2900 | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 19:15 | 3200 | 2000 | 2200 | - | ||
| Arsenal | 19:15 | 3000 | - | - | 3200 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 19:20 | 4100 | 2800 | 3500 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 19:30 | 3500 | 2100 | 2500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 19:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 19:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 19:35 | 4100 | - | 3500 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 19:40 | 4300 | - | 3800 | 10000 | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 20:00 | 30000 | - | - | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 20:00 | 3200 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 20:00 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 20:00 | - | - | - | 25000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 20:00 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Arsenal | 20:00 | 3000 | - | - | 3200 | ||
| Eurasia Cinema7 | 20:10 | 10000 | - | 10000 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 20:25 | 4100 | - | 3500 | - | ||
| Arsenal | 20:25 | 3000 | - | - | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 20:30 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 20:30 | 3200 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 20:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 20:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 20:30 | 4300 | - | 3800 | 10000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 20:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 20:35 | - | - | - | 12000 | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 20:50 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 21:00 | 4100 | - | 3500 | 12300 | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 21:00 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 21:10 | 3200 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 21:20 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Arsenal | 21:20 | 3000 | - | - | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 21:30 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 21:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 21:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 21:40 | 2600 | 1600 | 2100 | 2900 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 21:40 | 4100 | - | 3500 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 21:50 | 4300 | - | 3800 | 10000 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 22:00 | 4100 | - | 3500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 22:00 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 22:00 | 3500 | 2100 | 2500 | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 22:10 | 2700 | - | 2200 | 3700 | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 22:20 | 3200 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 22:20 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Arsenal | 22:20 | 3000 | - | - | 3200 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 22:30 | 4100 | - | 3500 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 22:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 22:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Chaplin Khan Shatyr | 22:30 | 4300 | - | 3800 | 10000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 22:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Keruen Cinema (Talan Gallery) | 22:45 | 30000 | - | - | - | ||
| Арман 3D (пр. Достык) | 23:00 | 2600 | - | 1900 | - | ||
| Arman Asia Park (Астана) | 23:00 | 3200 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 23:00 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 23:00 | - | - | - | 25000 | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 23:00 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Arsenal | 23:00 | 3000 | - | - | 3200 | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 23:05 | 3800 | - | 3300 | - | ||
| Eurasia Cinema7 | 23:05 | 10000 | - | 10000 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 23:20 | - | - | - | 12000 | ||
| Eurasia Cinema7 | 23:25 | 3200 | 1600 | 1800 | - | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 23:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 8 IMAX Saryarka | 23:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Kinopark 6 Keruencity Astana | 23:30 | 3500 | - | 2500 | - | ||
| Chaplin MEGA Silk Way | 23:40 | 3800 | - | 3300 | 12300 | ||
| Kinopark 7 IMAX Keruen | 23:50 | 3500 | - | 2500 | - |
Смотреть все кинотеатры